Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Lipusz
Lipusz, gmina w województwie pomorskim, powiat kościerski.
Powierzchnia gminy Lipusz wynosi 109 km2, zajmuje 1302 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Lipusz zamieszkuje 3 772 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2186 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Lipusz wynosi 35, jest 2020 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Lipusz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Lipusz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Lipusz.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Lipusz: | 109 | 1302 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Lipusz: | 0,05 | 2094 |
Lesistość w % w gminie Lipusz: | 67,5 | 57 |
Ludność na 1 km2 w gminie Lipusz: | 35 | 2020 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Lipusz: | 7,5 | 213 |
Liczba ludności ogółem w gminie Lipusz: | 3 772 | 2186 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Lipusz: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Lipusz: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Lipusz: | 8,28 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Lipusz: | 82,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Lipusz: | 88 | 1063 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Lipusz: | 4,8 | 791 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Lipusz: | 78,4 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Lipusz: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Lipusz: | 17 | 717 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Lipusz: | 725,6 | 1691 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Lipusz: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Lipusz: | 251,1 | 2434 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Lipusz: | 104,1 | 265 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Lipusz: | 3,5 | 595 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Lipusz: | 159 | 2051 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Lipusz: | 3 888 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Lipusz: | 4 445 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Lipusz: | 4 935 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Lipusz: | 81,6 | 1850 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Lipusz: | 79,4 | 356 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Lipusz: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Lipusz: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Lipusz: | 81,6 | 1594 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Lipusz: | 79,4 | 193 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Lipusz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Lipusz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Lipusz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.